Información práctica
Profesorado
| Marcos Rodrigues | Universidad de Zaragoza | Director | |
| Roberto Serrano | Universidad de Zaragoza | Codirector | |
| Aitor Ameztegui | Universitat de Lleida | ||
| Samuel Esteban | Universidad de Zaragoza | ||
| Pere Gelabert | Universitat de Lleida | ||
| Víctor Granda | CREAF | ||
| Martín de Luis | Universidad de Zaragoza | ||
| Dhais Peña | Universidad de Zaragoza | ||
| Dominic Royé | Fundación para la Investigación del Clima |
Bibliografía
Algunos ejemplos de bibliografía
| R for Data Science | Grolemund, Wickham | O'Reilly, 2016 |
| Data visualization: a practical introduction | Healy | O’Reilly, 2019 |
| Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures | Wilke | O’Reilly, 2019 |
| The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization | Cairo | New Riders Publishing, 2012 |
| The truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication | Cairo | New Riders Publishing, 2016 |
| Making data visual: a practical guide to using visualization for insight | Fisher , Meyer | O’Reilly, 2019 |
| Good Enough Practices in Scientific Computing | Wilson et al. | PLoS Computational Biology 2016 |
Entidades participantes
\



